| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| پارامترهای اساسی | ||
| ابعاد طرح | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| وزن خالص | ||
| ≦565 کیلوگرم | ≦575 کیلوگرم | ≦625 کیلوگرم |
| مسافر مجاز | ||
| 4 نفر | 4 نفر | 6 نفر |
| عرض مسیر جلو/عقب | جلو 920 میلی متر / عقب 1015 میلی متر | |
| فاصله بین دو محور | 2418 | |
| حداقل فاصله از زمین | 100 میلی متر | |
| حداقل شعاع چرخش | 3.15 متر | |
| حداکثر سرعت سفر | 20 مایل در ساعت | |
| درجه بندی | 25% | |
| درجه بندی | 25% | |
| تحمل | 50-70 مایل | |
| فاصله ترمز | 3.5 متر | |


زبان























